Form E Çanak Taşı
Kategoriler: Karbosan Ürünleri
Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. Maksimum 35 m/s çalıșma hızına sahiptir.
| Tip | Evsaf | Ebat | Artikel |
|---|
| T11 | EKW 46 K6 V | Form E -125 (125x63x20) | 978462 |
| T11 | EKW 46 K6 V | Form E -100 (100x50x20) | 978461 |
| T11 | EKW 46 K6 V | Form E -75 (75x40x20) | 978460 |
| T11 | EKW 46 K6 V | Form E -50 (50x32x13) | 978459 |
| T11 | EKW 60 K6 V | Form E – 150 (150x80x20) | 978453 |
| T11 | EKW 60 K6 V | Form E -125 (125x63x20) | 978452 |
| T11 | EKW 60 K6 V | Form E -100 (100x50x20) | 978451 |
| T11 | EKW 60 K6 V | Form E -75 (75x40x20) | 978450 |
| T11 | EKW 60 K6 V | Form E -50 (50x32x13) | 978449 |
| T11 | EKR 46 K6 V | Form E – 150 (150x80x20) | 978443 |
| T11 | EKR 46 K6 V | Form E -125 (125x63x20) | 978442 |
| T11 | EKR 46 K6 V | Form E -100 (100x50x20) | 978441 |
| T11 | EKR 46 K6 V | Form E -75 (75x40x20) | 978440 |
| T11 | EKR 46 K6 V | Form E -50 (50x32x13) | 978439 |
| T11 | EKR 60 K6 V | Form E – 150 (150x80x20) | 914140 |
| T11 | EKR 60 K6 V | Form E -125 (125x63x20) | 914130 |
| T11 | EKR 60 K6 V | Form E -100 (100x50x20) | 914120 |
| T11 | EKR 60 K6 V | Form E -75 (75x40x20) | 914110 |
| T11 | EKR 60 K6 V | Form E -50 (50x32x13) | 914100 |
“Form E Çanak Taşı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Sipariş Teslim
Maya Makina Hırdavat ; Hırdavat sektöründeki markalaşma ve ticari itibarını yüceltme konusundaki başarısıyla adından sıkça söz ettirerek, bugünlere gelmiş ve aydınlık bir geleceği vizyon edinmenin gururuyla, güçlükler karşısında yılmadan faaliyetlerine devam etmiştir. Siparişleriniz 3 gün içerisinde teslim edilir.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.